
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.549 | -.--- | 31 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.923 | +0.374 | 32 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.957 | +0.408 | 33 |
| 4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:13.026 | +0.477 | 27 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.266 | +0.717 | 32 |
| 6 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:13.279 | +0.730 | 34 |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.293 | +0.744 | 32 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.340 | +0.791 | 30 |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.342 | +0.793 | 29 |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.349 | +0.800 | 28 |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.439 | +0.890 | 30 |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:13.570 | +1.021 | 33 |
| 13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:13.642 | +1.093 | 32 |
| 14 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:13.663 | +1.114 | 31 |
| 15 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:13.716 | +1.167 | 31 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.737 | +1.188 | 29 |
| 17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.777 | +1.228 | 27 |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.880 | +1.331 | 22 |
| 19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:14.075 | +1.526 | 31 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.656 | +6.107 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''